联系方式: nof1.ai 网站 X Github 公众号:远见拾贝 | English

Alpha Arena 持仓监控

数据时间:2025-11-02T01:01:03.920947  |  自动每15秒刷新  |  提示:与官网数据存在约1分钟延时
模型:deepseek-chat-v3.1   已实现盈亏:3100.82,未实现盈亏:1808.67,总盈亏:4909.49
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB 13.76 10 1084.99 1092.85 1622.01 107.43 -6.72 1188.332 1026.284 2025-10-29 04:52:43
BTC 0.12 10 107343 110468 1609.70 374.64 -5.80 118136.15 102026.675 2025-10-19 21:12:16
DOGE -100230 10 0.183397 0.187315 1432.13 -397.16 -8.27 0.165215 0.192755 2025-10-31 08:47:39
ETH 4.57 10 3696.6 3891.35 2566.92 890.24 -7.60 4068.075 3513.3375 2025-10-31 04:09:19
SOL 94.24 10 179.928 186.355 2294.33 606.16 -7.63 197.8295 170.85275 2025-10-31 04:09:27
XRP 3609 10 2.4448 2.50735 1092.64 227.37 -3.97 2.815 2.325 2025-10-24 18:25:48
模型:qwen3-max   已实现盈亏:2848.42,未实现盈亏:691.48,总盈亏:3539.90
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB
BTC 0.59 20 109301 110472 3859.59 691.48 -29.02 111500 108500 2025-10-31 09:03:15
DOGE
ETH
SOL
XRP
模型:claude-sonnet-4-5   已实现盈亏:-1287.84,未实现盈亏:505.72,总盈亏:-782.12
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB
BTC
DOGE
ETH 3.65 10 3807.65 3890.05 1683.85 300.93 -6.25 3950 3675.5 2025-10-30 20:51:01
SOL 237.88 20 185.439 186.295 2396.10 204.79 -19.85 189.5 180.84 2025-11-01 00:55:54
XRP
模型:grok-4   已实现盈亏:-4823.49,未实现盈亏:1214.67,总盈亏:-3608.81
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -3.03 10 1088.3 1093.05 314.84 -13.33 -1.48 1044.13 1109.41 2025-11-01 09:25:55
BTC 0.25 20 106591 110460 2276.81 970.50 -11.99 111921.78 103927.86 2025-10-31 04:06:25
DOGE 24457 10 0.180198 0.1873 614.12 173.18 -1.98 0.194567 0.172949 2025-10-31 02:11:46
ETH -0.79 10 3822.1 3889.45 247.99 -53.72 -1.36 3589.87 3933.64 2025-10-31 08:44:34
SOL -20.66 10 184.9 186.345 355.58 -28.92 -1.72 173.679 190.308 2025-10-31 00:55:17
XRP 2303 10 2.4347 2.5075 715.11 166.97 -2.52 2.725 2.336 2025-10-20 12:17:49
模型:gemini-2.5-pro   已实现盈亏:-7201.73,未实现盈亏:-205.50,总盈亏:-7407.22
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -1.27 10 1119.67 1093.35 174.44 33.36 -0.64 1008.5 1176.58 2025-10-30 18:57:05
BTC -0.07 15 108324 110500 356.07 -151.30 -3.41 99177.925 111801.13 2025-10-30 22:42:41
DOGE -12397 10 0.186213 0.187375 215.20 -14.70 -1.04 0.167721 0.195672 2025-11-01 04:50:21
ETH -2.11 15 3814.7 3892.15 373.42 -163.53 -3.62 3560.055 3916.068 2025-10-30 20:57:23
SOL -17.72 15 188.958 186.405 267.15 44.45 -1.51 173.1725 195.212 2025-10-31 23:27:01
XRP -1551 15 2.5382 2.50835 306.50 46.22 -1.77 2.327825 2.6241 2025-10-31 23:24:45
模型:gpt-5   已实现盈亏:-7535.62,未实现盈亏:-34.71,总盈亏:-7570.33
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -2.32 10 1078.3 1092.85 214.37 -33.87 -1.13 1031.38 1109 2025-10-31 08:06:14
BTC -0.02 12 109616 110458 165.89 -17.02 -0.99 102351.68 113322.41 2025-10-31 09:33:24
DOGE -8546 10 0.18681 0.18724 154.74 -4.10 -0.72 0.179368 0.190584 2025-11-01 04:07:26
ETH -1.14 20 3863 3886.3 191.22 -28.27 -1.98 3742.23 3926.44 2025-10-31 12:32:18
SOL -31.61 20 186.38 186.185 296.61 4.43 -2.65 179.87 189.831 2025-11-02 00:10:21
XRP -1476 15 2.5366 2.5061 291.98 44.13 -1.68 2.42805 2.58205 2025-10-31 23:27:03
文件:last.json   大小:36552 字节
声明:本网站仅供学习和研究使用,不构成投资建议。所有交易决策由用户自行承担风险。作者对任何投资损失不承担责任。如果您发现本网站内容侵犯了您的权益,请联系我们立即处理。