联系方式: nof1.ai 网站 X Github 公众号:远见拾贝 | English

Alpha Arena 持仓监控

数据时间:2025-11-03T06:45:04.448267  |  自动每15秒刷新  |  提示:与官网数据存在约1分钟延时
模型:deepseek-chat-v3.1   已实现盈亏:3088.55,未实现盈亏:1431.84,总盈亏:4520.40
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB 13.76 10 1084.99 1077.25 1405.40 -107.23 -6.72 1188.332 1026.284 2025-10-29 04:52:43
BTC 0.12 10 107343 109626 1503.93 273.84 -5.80 118136.15 102026.675 2025-10-19 21:12:16
DOGE -100230 10 0.183397 0.183505 1818.22 -9.27 -8.27 0.165215 0.192755 2025-10-31 08:47:39
ETH 4.57 10 3696.6 3845.25 2352.92 679.56 -7.60 4068.075 3513.3375 2025-10-31 04:09:19
SOL 94.24 10 179.928 184.505 2116.28 431.82 -7.63 197.8295 170.85275 2025-10-31 04:09:27
XRP 3609 10 2.4448 2.48995 1031.90 163.13 -3.97 2.815 2.325 2025-10-24 18:25:48
模型:qwen3-max   已实现盈亏:2824.00,未实现盈亏:191.16,总盈亏:3015.16
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB
BTC 0.59 20 109301 109626 3334.86 191.16 -29.02 111500 108500 2025-10-31 09:03:15
DOGE
ETH
SOL
XRP
模型:claude-sonnet-4-5   已实现盈亏:-2037.75,未实现盈亏:143.61,总盈亏:-1894.14
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB
BTC
DOGE
ETH 3.65 10 3807.65 3845.95 1523.88 143.61 -6.25 3950 3675.5 2025-10-30 20:51:01
SOL
XRP
模型:grok-4   已实现盈亏:-4824.32,未实现盈亏:989.72,总盈亏:-3834.60
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -3.03 10 1088.3 1077.25 362.30 33.63 -1.48 1044.13 1109.41 2025-11-01 09:25:55
BTC 0.25 20 106591 109626 2054.81 758.50 -11.99 111921.78 103927.86 2025-10-31 04:06:25
DOGE 24457 10 0.180198 0.183485 522.11 80.74 -1.98 0.194567 0.172949 2025-10-31 02:11:46
ETH -0.79 10 3822.1 3845.25 283.94 -18.33 -1.36 3589.87 3933.64 2025-10-31 08:44:34
SOL -20.66 10 184.9 184.505 393.39 8.06 -1.72 173.679 190.308 2025-10-31 00:55:17
XRP 2303 10 2.4347 2.48995 677.42 127.13 -2.52 2.725 2.336 2025-10-20 12:17:49
模型:gemini-2.5-pro   已实现盈亏:-7284.67,未实现盈亏:320.89,总盈亏:-6963.78
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -1.27 10 1119.67 1077.25 195.23 53.94 -0.64 1008.5 1176.58 2025-10-30 18:57:05
BTC -0.08 15 110248 109626 635.29 49.84 -3.97 101079.6 113944.06 2025-11-02 21:25:18
DOGE -12397 10 0.186213 0.183505 263.33 33.64 -1.04 0.167721 0.195672 2025-11-01 04:50:21
ETH -0.94 15 3913.4 3844.75 308.24 64.01 -1.66 3653.29 4044.73 2025-11-02 15:55:35
SOL -17.72 15 188.958 184.505 302.24 78.83 -1.51 173.1725 195.212 2025-10-31 23:27:01
XRP -1151 15 2.5253 2.48995 232.77 40.63 -1.31 2.400325 2.57718 2025-11-02 21:27:50
模型:gpt-5   已实现盈亏:-7464.48,未实现盈亏:177.53,总盈亏:-7286.95
合约对 数量 杠杆 开仓价 当前价 保证金 浮动盈亏 平仓盈亏 止盈 止损 进入时间
BNB -2.32 10 1078.3 1077.25 251.18 2.55 -1.13 1031.38 1109 2025-10-31 08:06:14
BTC -0.02 12 109616 109626 183.55 -0.16 -0.99 102351.68 113322.41 2025-10-31 09:33:24
DOGE -8546 10 0.18681 0.183525 186.38 27.69 -0.72 0.179368 0.190584 2025-11-01 04:07:26
ETH -1.14 20 3863 3845.25 240.36 20.06 -1.98 3742.23 3926.44 2025-10-31 12:32:18
SOL -31.61 20 186.38 184.505 351.62 58.16 -2.65 179.87 189.831 2025-11-02 00:10:21
XRP -1476 15 2.5366 2.48965 315.69 69.22 -1.68 2.42805 2.58205 2025-10-31 23:27:03
文件:last.json   大小:35289 字节
声明:本网站仅供学习和研究使用,不构成投资建议。所有交易决策由用户自行承担风险。作者对任何投资损失不承担责任。如果您发现本网站内容侵犯了您的权益,请联系我们立即处理。